Filtru rezervor Husaberg FE 250/350/501 4T '13 Twin Air (160640) 07070025
Filtru rezervor Husaberg FE 250/350/501 4T '13 Twin Air (160640) 07070025
search
  • Filtru rezervor Husaberg FE 250/350/501 4T '13 Twin Air (160640) 07070025

Filtru rezervor Husaberg FE 250/350/501 4T '13 Twin Air (160640) 07070025

122,00 lei
Cu TVA

Filtru rezervor Husaberg FE 250/350/501 4T '13 Twin Air (160640) 07070025

Cantitate
0 buc
Disponibil pe comanda

  Suport tehnic

Consiliere de specialitate in alegerea piesei potrivite

  Politica de livrare

Livram gratuit comenzile peste 500 lei

  Politica de retur

Ai la dispozitie 14 zile in care poti face retur


Credit module tbi bank 3.4.0

30.50 Lei x 4 rate

Filtru rezervor Husaberg FE 250/350/501 4T '13 Twin Air (160640) 07070025

  • Captează eficient murdăria sau resturile care pot pătrunde în sistemul de alimentare cu combustibil atunci când realimentați
  • Specificatii produs
    LUNGIME CORP 11,9 mm (15/32")
    MARIME CONDUCTA ALIMENTARE 39 mm (1-9/16")
    DIAMETRU CORP EXTERIOR 42 mm (1-5/8")
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2016 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2016 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2016 EUROPE
HUSQVARNA FE 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2017 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2017 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2017 EUROPE
HUSQVARNA FE 250 250 2019 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2019 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2019 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2019 ALL
HUSQVARNA FE 350 S 350 2016 AMERICA
HUSQVARNA FE 501 S 510 2016 AMERICA
HUSQVARNA FE 501 S 510 2017 AMERICA
HUSQVARNA TE 300 I 293 2018 ALL 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 AMERICA 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2018 EUROPE 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 250 I 249 2019 ALL 10 KW(13 PS)
HUSQVARNA TE 300 I 293 2019 ALL 10 KW(13 PS)
KTM EXC 450 449 2011 ALL
KTM EXC 450 449 2012 ALL
KTM EXC 500 500 2012 AMERICA
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 AMERICA
KTM EXC 450 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2014 AMERICA
KTM EXC 450 449 2014 EUROPE
KTM EXC 500 500 2014 EUROPE
KTM EXC 500 500 2015 AMERICA
KTM EXC 450 449 2015 EUROPE
KTM EXC 500 500 2015 EUROPE
KTM EXC 250 250 2017 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2014 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2014 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2015 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2017 EUROPE
KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2012 ALL
KTM EXC-F 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2013 ALL
KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2014 ALL
KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 500 500 2017 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 350 2017 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 250 2017 ALL 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 450 449 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 500 2018 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 350 2018 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 250 2018 ALL 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 450 449 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 450 449 2019 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 500 2019 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 250 2019 ALL 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 350 350 2019 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPE
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2018 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2019 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2019 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2019 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2019 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2013 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX-F 250 250 2012 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2012 ALL
KTM SX-F 450 450 2012 ALL
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
KTM EXC 250 TPI 250 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI 249 2019 EUROPE
KTM EXC 250 TPI Sixdays 250 2018 EUROPE
KTM EXC 250 TPI Sixdays 249 2019 EUROPE
KTM XC-F 250 250 2011 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2011 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2012 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2012 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2013 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2013 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2013 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2014 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2014 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2014 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2015 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2015 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2015 AMERICA
KTM XC-F 450 I 450 2018 AMERICA
KTM XC-F 350 I 350 2018 AMERICA
KTM XC-F 250 I 250 2018 AMERICA
KTM XC-F 450 I 450 2019 AMERICA
KTM XC-F 350 I 350 2019 AMERICA
KTM XC-F 250 I 250 2019 AMERICA
07070025

Fisa tehnica

Tip vehicul
Motocicleta
Marca vehicul
Husaberg
Husqvarna
KTM
Comentarii (0)