Supapa admisie otel Yamaha TTR 600 '98-'04/XT 600Z '86-'90 Prox (28.2600-2) 09260683
Supapa admisie otel Yamaha TTR 600 '98-'04/XT 600Z '86-'90 Prox (28.2600-2) 09260683
search
  • Supapa admisie otel Yamaha TTR 600 '98-'04/XT 600Z '86-'90 Prox (28.2600-2) 09260683

Supapa admisie otel Yamaha TTR 600 '98-'04/XT 600Z '86-'90 Prox (28.2600-2) 09260683

104,00 lei
Cu TVA

Supapa admisie otel Yamaha TTR 600 '98-'04/XT 600Z '86-'90 Prox (28.2600-2) 09260683

Cantitate
0 buc
Disponibil pe comanda

  Suport tehnic

Consiliere de specialitate in alegerea piesei potrivite

  Politica de livrare

Livram gratuit comenzile peste 500 lei

  Politica de retur

Ai la dispozitie 14 zile in care poti face retur


Credit module tbi bank 3.4.0

26.00 Lei x 4 rate

Supapa admisie otel Yamaha TTR 600 '98-'04/XT 600Z '86-'90 Prox (28.2600-2) 09260683

YAMAHA TT 600 600 1987 EUROPE
YAMAHA TT 600 600 1988 EUROPE
YAMAHA TT 600 600 1989 EUROPE
YAMAHA TT 600 600 1990 EUROPE
YAMAHA TT 600 600 1991 EUROPE
YAMAHA TT 600 S 600 1993 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 S 600 1994 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 E 600 1994 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 E 600 1995 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 S 600 1995 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 S 600 1996 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 E 600 1996 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 S 600 1997 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 R 600 1997 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT 600 E 600 1997 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 R 600 1998 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT 600 E 600 1998 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 R 600 1999 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT 600 E 600 1999 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 R 600 2000 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT 600 E 600 2000 EUROPE 30 KW(41 PS)
YAMAHA TT 600 R 600 2001 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT 600 R 600 2002 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT 600 R 600 2003 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT 600 RE 600 2004 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA XT 600 591 1987 AMERICA
YAMAHA XT 600 591 1987 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 591 1988 AMERICA
YAMAHA XT 600 591 1988 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 591 1989 AMERICA
YAMAHA XT 600 591 1989 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1990 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 591 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1990 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1991 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1991 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1992 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1992 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1993 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1993 EUROPE 20 KW(27 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1994 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1994 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1995 AMERICA 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 K 595 1995 EUROPE 25 KW(34 PS); 33 KW(45 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1996 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1997 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1998 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 1999 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 2000 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 2001 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 2002 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 E 595 2003 EUROPE 29 KW(39 PS)
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1986 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1987 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1988 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1989 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1990 EUROPE 34 KW(46 PS)
YAMAHA XT 600 Z Tenere 591 1991 EUROPE 34 KW(46 PS)
09260683

Fisa tehnica

Tip vehicul
Motocicleta
Distributie
Supape admisie / evacuare
Admisie / evacuare
Supapa admisie
Marca vehicul
Yamaha
Comentarii (0)